(资料图片仅供参考)
截至5月26日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日减少27.73亿元,其中,沪市融资余额7965.64亿元,较前一交易日减少22.18亿元;深市融资余额7196.73亿元,较前一交易日减少5.62亿元;北交所融资余额2.05亿元,较前一交易日增加704.05万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月26日共有1254只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有154只,其中23只融资净买入额超5000万元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入2.39亿元,其次是陕西煤业、寒武纪,融资净买入金额分别为2.18亿元、1.33亿元,融资净买入金额居前的还有昆仑万维、比亚迪、新易盛等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、传媒、通信等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有5只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.61%,融资余额占比最高的是金证股份,该股最新融资余额12.43亿元,占流通市值的比例为9.34%,融资余额占比较高的还有遥望科技、汤姆猫、昆仑万维,占比分别为7.05%、7.02%、6.81%。(数据宝)
5月26日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 5月26日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -1.86 | 23853.28 | 206321.62 | 3.01 | 通信 |
601225 | 陕西煤业 | -4.42 | 21809.62 | 283769.41 | 1.63 | 煤炭 |
688256 | 寒武纪 | 15.17 | 13289.85 | 142474.16 | 2.63 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 2.56 | 13004.69 | 385736.57 | 6.81 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | -3.37 | 12178.52 | 908836.28 | 3.16 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 1.24 | 11907.87 | 174254.96 | 5.72 | 通信 |
300188 | 美亚柏科 | 4.79 | 11591.89 | 76870.27 | 4.22 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 6.23 | 11449.32 | 342585.50 | 4.71 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 9.91 | 10760.88 | 108440.37 | 4.54 | 社会服务 |
000063 | 中兴通讯 | 4.67 | 9772.35 | 394703.49 | 2.94 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 3.06 | 9460.21 | 116294.32 | 1.14 | 电子 |
600446 | 金证股份 | -7.82 | 9347.38 | 124305.41 | 9.34 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1.83 | 9210.63 | 707016.43 | 5.87 | 计算机 |
000032 | 深桑达A | 1.06 | 7970.04 | 70285.74 | 3.70 | 建筑装饰 |
600256 | 广汇能源 | -7.03 | 7074.14 | 209843.32 | 4.17 | 石油石化 |
600332 | 白云山 | 10.01 | 6516.48 | 106381.40 | 2.11 | 医药生物 |
600839 | 四川长虹 | 3.19 | 6200.76 | 130357.92 | 6.71 | 家用电器 |
600636 | 国新文化 | 5.76 | 6002.13 | 34563.91 | 5.69 | 社会服务 |
300459 | 汤姆猫 | 1.32 | 5965.27 | 129467.79 | 7.02 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 5856.57 | 81726.96 | 6.39 | 轻工制造 |
688458 | 美芯晟 | 7.33 | 5627.78 | 7880.76 | 5.52 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -0.86 | 5201.96 | 452046.81 | 1.90 | 建筑装饰 |
002291 | 遥望科技 | 3.33 | 5050.33 | 101361.79 | 7.05 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭