金河生物6月2日发布消息,6月1日,公司接待国海证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司证券事务代表 李鹏程,公司证券事务中心 孙雪茹,公司证券事务中心 王三毛,公司证券事务中心 杨婧楠,接待地点金河生物科技股份有限公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1.公司推出股权激励的情况? 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司健康持续发展,在充分保障…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 熊子兴 |
2 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 曹鸣东 |
3 | 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 张伟明,蔺培文 |
4 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 金融资产管理公司 | 李晓东,李国栋 |
5 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王昱 |
6 | 海南欣鸿私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵鹿 |
7 | 北京祥东投资管理有限公司 | 投资公司 | 石芳源 |
8 | 内蒙古金融资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 赵文哲 |
9 | 内蒙古蒙融股权投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 战加东 |
10 | 内蒙古腾格里投资管理有限公司 | 投资公司 | 郝冰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金河生物近一年共接待23家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 1.19 | 2.38 | 2.18 | -0.36 | 2.20 | 4.38 |
2023-04-22 | 19 | 0.20 | 1.41 | 1.21 | 1.44 | 1.50 | 2.09 |
2023-03-14 | 4 | 1.93 | 1.93 | 2.12 | 1.88 | 1.99 | 1.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭