X 关闭
【资料图】
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.25 亿元、5.36 亿元、3.67 亿元。中国南方航空股份(01055)、李宁-R(82331)、固生堂(02273)的偏离值位居前三,分别为41.24%、38.19%、34.46%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 146.85 万元 | 100.00% | 13.67% |
华润啤酒-R(80291) | 9.18 万元 | 100.00% | 30.87% |
安踏体育-R(82020) | 7.41 万元 | 100.00% | 0.00% |
李宁-R(82331) | 24.93 万元 | 100.00% | 38.19% |
快手-WR(81024) | 50.99 万元 | 99.00% | 29.78% |
中银香港-R(82388) | 492.04 万元 | 95.68% | 27.99% |
腾讯控股-R(80700) | 3422.73 万元 | 89.20% | 16.31% |
香港交易所-R(80388) | 231.92 万元 | 79.24% | -9.38% |
美团-WR(83690) | 4.60 万元 | 66.76% | -19.56% |
中国南方航空股份(01055) | 2174.27 万元 | 58.92% | 41.24% |
X 关闭